© 2022 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
|||||||||||||||||
v.l.: Thomas Brandl [2.Platz], Emanuel Stegmeier [Sieger] und Clemens Kunkel [3.Platz] |
|||||||||||||||||
Alles weitere findet ihr im detaillierten Bericht: | |||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||
GRUPPENPHASE |
|||||||||||||||||
Gruppe A |
|||||||||||||||||
In der Gruppe A musste Günther Meister ran. | |||||||||||||||||
In seinem ersten Match gegen Dani Komi [BSVB] konnte er einen 2:0 Sieg einfahren und somit | |||||||||||||||||
verschaffte er sich eine gute Ausgangsbasis für den Aufstieg. | |||||||||||||||||
Gegen Turnierfavorit Emanuel Stegmeier [ABC] folgte jedoch eine 0:2 Pleite. | |||||||||||||||||
Im letzten Match gegen Markus Ring [HSEBC] reichte unserem Mitglied auf Grund der Gruppen | |||||||||||||||||
Arithmetik dann aber ein Frame um fix ins Viertelfinale aufzusteigen. | |||||||||||||||||
Und Günther machte dies im ersten Frame klar und ging 1:0 in Front, danach verlor er den Faden | |||||||||||||||||
und verlor sogar noch das Match mit 1:2. | |||||||||||||||||
Doch dies reichte um ins Viertelfinale aufzusteigen. Er hatte mit einem Sieg in der Gruppe das | |||||||||||||||||
beste Frameverhältnis (-1) und stieg somit als Gruppenzweiter auf. | |||||||||||||||||
Gruppe C |
|||||||||||||||||
Mit Thomas Brandl und Kadir Aloglu gab es in der Gruppe C wieder ein Vereinsduell. | |||||||||||||||||
Thomas gewann hier mit 2:0. | |||||||||||||||||
Danach musste Thomas gegen Carl-Walter Steiner [HSEBC] ran. CW hatte im ersten Match ein | |||||||||||||||||
56er Break erzielt, doch Thomas dominierte über den gesamten Matchverlauf und gewann wieder | |||||||||||||||||
2:0. Für Kadir stand nach der Niederlage nun im zweiten Match viel auf dem Spiel, doch er konnte | |||||||||||||||||
mit dem Druck gut umgehen und holte den ersten Frame auf Schwarz gegen Werner Perschl [HSEBC]. | |||||||||||||||||
Der zweite Frame ging dann klarer an unseren Wieselburger und somit siegte Kadir 2:0. | |||||||||||||||||
Thomas ging mit zwei 2:0 Siegen ins letzte Match gegen Werner Perschl. | |||||||||||||||||
Auch Frame eins ging an unser Vereinsmitglied, somit war ihm der erste Platz in der Gruppe nicht | |||||||||||||||||
mehr zu nehmen. Den knappen zweiten Frame konnte sich dann aber Werner Perschl holen. | |||||||||||||||||
Im Decider schien bei Thomas die Luft draußen zu sein, er verlor den Frame und das Match. [1:2] | |||||||||||||||||
Kadir hingegen hatte sein 'Endspiel' um den Aufstieg, den Thomas war Gruppenerster und der | |||||||||||||||||
Sieger zwischen Kadir Aloglu und CW Steiner steigt als Gruppenzweiter ins Viertelfinale auf. | |||||||||||||||||
Frame eins blieb lange spannend, keiner konnte sich weit absetzen. Doch am Ende bewies Kadir | |||||||||||||||||
bessere Nerven und holte auf Schwarz das 1:0. Auch der zweite Frame entwickelte sich zu einem | |||||||||||||||||
harten Kampf um jeden Ball. Aber auch hier hatte Kadir die Oberhand und gewann auf die letzten | |||||||||||||||||
Farben den Frame. | |||||||||||||||||
Damit stand der 2:0 Sieg fest. Kadir schaffte es somit zum ersten Mal auf ASL Challenge Ebene ins | |||||||||||||||||
Viertelfinale aufzusteigen. | |||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
|||||||||||||||||
Am Sonntag ging es dann mit den Viertelfinals weiter. | |||||||||||||||||
Und auch hier gab es gleich wieder ein Vereinsduell -Thomas Brandl spielte gegen Günther Meister. | |||||||||||||||||
Tom fühlte sich sofort wohl und konnte Frame eins dominieren. Im zweiten Frame kam Günther | |||||||||||||||||
etwas besser rein, jedoch reichte dies nicht. Thomas war hier der bessere und gewann das Match | |||||||||||||||||
mit 2:0 und erreichte das Halbfinale. | |||||||||||||||||
Kadir hatte mit Emanuel Stegmeier [ABC] wohl die schwierigste Aufgabe vor sich. | |||||||||||||||||
Er konnte phasenweise zeigen was er kann, doch am Ende stand die 0:2 Niederlage für unser | |||||||||||||||||
Mitglied fest. Somit war im Viertelfinale Endstation. | |||||||||||||||||
HALBFINALE |
|||||||||||||||||
Im Halbfinale gegen Helmut Chlada [HSEBC] musste Thomas nur eine brenzliche Situation | |||||||||||||||||
überstehen, nämlich in Frame drei. | |||||||||||||||||
Nachdem Thomas schnell 2:0 in Front ging und auch ein 30er Break spielte war der dritte Frame | |||||||||||||||||
wesentlich ausgeglichener. Doch Thomas setzte sich auf die letzte Schwarze durch und gewann | |||||||||||||||||
das Match souverän mit 3:0 und stand abermals im Endspiel. | |||||||||||||||||
FINALE |
|||||||||||||||||
Das Finale lautete dann Thomas Brandl [SNOCK] gegen Turnierfavoriten Emanuel Stegmeier [ABC]. | |||||||||||||||||
Unser Mitglied erwischte erneut einen tollen Start und ging 1:0 in Führung. | |||||||||||||||||
In einem eher schwächeren und taktischen zweiten Frame konnte keiner wirklich hoch scoren und | |||||||||||||||||
Emanuel konnte mit 38:10 das 1:1 erzielen. | |||||||||||||||||
Auch in den folgenden Frames drei und vier war Emanuel dann der Dominator und gewann die | |||||||||||||||||
Frames recht klar und somit holte er sich den Turniersieg mit einem 3:1 über Thomas Brandl. | |||||||||||||||||
Wieder erreichte Thomas das Finale, aber erneut konnte er sich den Turniersieg nicht greifen. | |||||||||||||||||
Doch mit dieser Leistung ist es nur eine Frage der Zeit bis der Turniersieg folgen wird. | |||||||||||||||||
Auch Günther und Kadir können mit dem erreichen des Viertelfinals stolz sein, sie haben ihre | |||||||||||||||||
schweren Gruppen gemeistert und sich selbst belohnt. | |||||||||||||||||
Wir gratulieren herzlichst zu den Leistungen! | |||||||||||||||||
hier der Turnierraster ==> CHALLENGE OST_3_HSEBC | |||||||||||||||||